Debabarrena eskualdeko batez besteko langabezia-tasaren (%13,24) behetik daude Elgoibarkoa zein Mendarokoa, baina goranzkoa da azken hilabeteetako joera. Eustat erakundeak jakinarazitako datuen arabera, Elgoibarko bizilagunen %11,23a langabezian dago, kopurutan begiratuta, 630 langabe erregistratu dira herrian. Otsaileko datuekin alderatuz gero, -pandemia hasi aurrekoeko egoerarekin, alegia-, 1,74 puntu igo da Elgoibarko langabezia-tasa. Izan ere, otsailetik abuztura etenik gabe gora egin du langabeen kopuruak. 525 ziren otsailean erregistratutakoak eta 630 abuztuan. Beste horrenbeste esan daiteke Mendaroko datuez. Otsailean 78 ziren langabeak eta 102 abuztuan. Eskualdean, Soraluze da langabezia-tasarik altuena (%16,22) duen herria. Abuztuan eskualdeko herri guztietan egin du gora langabeziak, Mutrikun izan ezik. Debabarrenan otsail bukaeran baino 650 langabe gehiago zeuden abuztuaren bukaeran, eta langabezia-tasak 2,46 puntu egin ditu gora, %10,78tik %13,24ra. (Herriz herriko datuak beherago ikus ditzakezue)
• Hego Euskal Herriko datuak
SEPE Espainiako enplegu zerbitzuak emandako datuen arabera, abuztuaren amaieran 185.420 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta enplegu bulegoetan. Uztailaren amaieran baino 2.012 gehiago dira, eta iazko abuztuan baino 35.819 gehiago. Aurreko hilabeteko datuekin alderatuta, langabezia tasak %3,4 egin du gora Araban, %1,9 Gipuzkoan eta %1,8 Bizkaian, baina Nafarroan, datua hobetu da: %2,69 egin baitu behera.
Zerbitzuen sektorea izan da gogorren kolpatutakoa lurralde guztietan, eta batez ere, ostalaritza. Horren atzetik industrian eta eraikuntzan galdu dira enplegu gehienak; eta baita 1. sektorean ere. "Une hauetan, gainera, osasun-egoera aintzat hartuta sektore kaltetuenek une latzak biziko dituztela aurresan daiteke, eta zaila da aurreikustea egoera noiz baretuko den. Ostalaritzak, merkataritzak eta hezkuntzak, esaterako, oso gaizki jarraitzen dute, langabezia-datuetan eta aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteetan ikusten den bezala”, adierazi du Nestor Arana Lanbideko Zerbitzu Orokorretako zuzendariak. Hain zuzen, 16.000 langile atera direla erregulaziotik. Uztailaren amaieran 50.676 langile zeuden egoera horretan, eta 34.925, berriz, abuztuaren bukaeran.
ABUZTUA | Langabeak | Langabezia-tasa |
Elgoibar | 630 | %11,39 |
Mendaro | 102 | %10,31 |
Eibar | 1.993 | %15,64 |
Deba | 223 | %8,,37 |
Mutriku | 251 | %9,43 |
Soraluze | 304 | %16,22 |
Debabarrena | 3.503 | %13,24 |
UZTAILA | Langabeak | Langabezia-tasa |
Elgoibar | 621 | %11,23 |
Mendaro | 97 | %9,81 |
Eibar | 1.930 | %15,15 |
Deba | 221 | %8,29 |
Mutriku | 259 | %9,73 |
Soraluze | 303 | %16,17 |
Debabarrena | 3.431 | %12,97 |
EKAINA | Langabeak | Langabezia-tasa |
Elgoibar | 591 | %10,69 |
Mendaro | 97 | %9,81 |
Eibar | 1.946 | %15,57 |
Deba | 231 | %8,67 |
Mutriku | 263 | %9,88 |
Soraluze | 301 | %16,06 |
Debabarrena | 3.467 | %13,10 |
MAIATZA | Langabeak | Langabezia-tasa |
Soraluze | 289 | %15,42 |
Eibar | 1.926 | %15,27 |
Elgoibar | 589 | %10,65 |
Mutriku | 257 | %9,66 |
Mendaro | 94 | %9,50 |
Deba | 220 | %8,26 |
Debabarrena | 3.395 | %12,83 |
APIRILA | Langabeak | Langabezia-tasa |
Eibar | 1.883 | %14,78 |
Deba | 214 | %8,03 |
Elgoibar | 578 | %10,45 |
Mendaro | 97 | %9,81 |
Mutriku | 250 | %9,39 |
Soraluze | 280 | %14,94 |
Debabarrena | 3.302 | %12,48 |
MARTXOA | Langabeak | Langabezia-tasa |
Eibar | 1.742 | %13,67 |
Deba | 201 | %7,54 |
Elgoibar | 550 | %9,95 |
Mendaro | 82 | %8,29 |
Mutriku | 237 | %8,91 |
Soraluze | 259 | %13,82 |
Debabarrena | 3.071 | %11,61 |
OTSAILA | Langabeak | Langabezia-tasa |
Eibar | 1.591 | %12,49 |
Deba | 182 | %6,83 |
Elgoibar | 525 | %9,49 |
Mendaro | 78 | %7,89 |
Mutriku | 236 | %8,87 |
Soraluze | 241 | %2,86 |
Debabarrena | 2.853 | %10,78 |
∞Lotura duten albisteak: