101 elgoibartarrek amaitu zuten Behobia-Donostia

elgoibarren.net 2007ko aza. 12a, 10:08

Aurten ere, elgoibartar mordoak eman zuen izena partaidetza marka hautsi duen Behobia-Donostia lasterketan. Proba amaitzea, berriz, 101 antxintxikarik lortu zuten; 91 mutilek eta 10 neskak. Herritarrik bizkorrena, beste behin, Jose Antonio Ruiz izan zen (1:09:30). Mendarotik 8 lagun joan ziren. (elgoibartarren eta mendaroarren sailkapenak dauzka)

• Elgoibartarren sailkapenak:

Postua
Izena Abizenak Denbora
1 57 Jose Antonio Ruiz del Rey 1:09:30
2 166 Xabier Bergaretxe Olabide 1:13:21
3 253 Imanol Santos Urain 1:14:59
4 265 Ibon Gabilondo Altuna
1:15:10
5 314 Iñigo Lariz Azkue 1:15:58
6 352 Imanol Rodriguez Iriondo 1:16:35
7 415 Iñigo Ortuoste 1:17:20
8 446 Alexander Agirretxe 1:17:39
9 640 Igor Dieguez Alberdi 1:19:31
10 715 Alberto Garate intxausti 1:19:57
11 852 Iñigo Iturbe Ortiz de Zarate 1:20:51
12 907 Danel Fdz. de Jauregui Muruamendiaraz 1:21:11
13 1.109 Julen Irizar Mantzizidor 1:22:27
14 1.173 Mikel Agulló Ruano 1:22:48
15 1.265 Jose Manuel Fernandez Carbayo 1:23:17
16 1.288 David Soto Fernandez 1:23:26
17 1.571 Aitor Osoro Odriozola 1:24:45
18 1.620 Hector Garrido Diez 1:24:56
19 2.033 Anton Mendizabal Echaniz 1:26:43
20 2.065 Zigor Azkoaga Urkidi 1:26:49
21 2.153 Jon Ulibarri Mantzizidor 1:27:10
22 2.228 Luis Anakabe Plaza 1:27:29
23 2.499 Imanol Calleja Etxaniz 1:28:24
24 2.504 Maider Lehr Arambarri 1:28:25
25 2.546 Angel Eguren Belaustegi 1:28:33
26 2.687 Urtzi Alkorta Astigarraga 1:29:00
27 2.719 Josu Mendicute Azkue 1:29:06
28 2.868 Ibon Villanueva Altuna 1:29:32
29 3.240 Jon Basurto Larrañaga 1:30:28
30 3.247 Ibai Etxabe Mugica 1:30:29
31 3.389 Mariano Lopez Rodriguez 1:30:55
32 3.548 Asier Lasuen Herrero 1:31:21
33 3.554 Jon Peli Uriguen Ansola 1:31:22
34 3.571 Javier Fdz. de la Lama 1:31:25
35 3.668 Modesto Cid Cid 1:31:43
36 3.673 Eneko Ramos Ortiz de Etxebarria 1:31:44
37 3.671 Asier Makazaga Bengoetxea 1:31:44
38 3728 Juan Jose Gurrutxaga San Martin 1:31:55
39 3.915 Oier Irazabal Garciandia 1:32:29
40 4.364 Josu Orbea Ostolaza 1:33:41
41 4.369 Javier Agirrebeña Larrañaga 1:33:42
42 4.453 Eugenio Caro Estevez 1:33:54
43 4.667 Pilar Arriola Diez 1:34:39
44 4.672 Asier Arrieta Vallejo 1:34:39
45 5.094 Mikel Arriola Etxeberria 1:35:53
46 5.277 Gorka Garaizabal Aguirregomezcorta 1:36:28
47 5.477 Imanol Iparragirre Arretxea 1:37:00
48 5.524 Aitor Cornejo Larrañaga 1:37:08
49 5.757 Mikel Gabilondo Aizpitarte 1:37:48
50 5.778 Javier Abad Garcia 1:37:51
51 5.941 Lourdes San Martin Andonegi 1:38:23
52 6.027 Berex Ortiz Ardanza 1:38:39
53 6.104 Fernando Calvo Minchinela 1:38:53
54 6.122 Carlos Rodriguez Ramos 1:38:55
55 6.165 Kepa Mendikute Agirregomezkorta 1:39:04
56 6.166 Gorka Landaburu Azkarreta 1:39:05
57 6.255 Eneko Agirre Agirregomezkorta 1:39:19
58 6.269 J. Ignacio Ortiz de Urbina Segurola 1:39:21
59 6.437 Raul Carcedo Flores 1:39:46
60 6.498 Carlos Ayesta Arruza 1:39:56
61 6.545 Tomas Iriondo Astigarraga 1:40:03
62 6.553 Jose Maria Elustondo Unamuno 1:40:05
63 6.713 Tomas Angel Azpeleta Iturricastillo 1:40:31
64 6.742 Gaizka Iglesias Husillos 1:40:36
65 6.821 Jesus Mar Lersundi Larrañaga 1:40:49
66 6.956 Joseba Sagasta Anton 1:41:14
67 6.961 Jon Urbieta Sanz 1:41:15
68 7.243 Luis Canseco Cobreros 1:42:06
69 7.341
Roberto Alonso  1:42:25 
70 7.398 Joseba Manzano Igual 1:42:34
71 7.493 Iker Araujo Narbaiza 1:42:51
72 7.851 Gotzon Gurruchaga Bengoechea 1:43:59
73 8.087 Amaia Jauregui Barrutia 1:44:51
74 8.088 Aitzol Garmendia Conde 1:44:51
75 8.533 Iker Jausoro Murgiondo 1:46:22
76 8.681 Rosendo De Campizu Gallego 1:46:53
77 8.710 Maria Jesus Izagirre Izagirre 1:47:00
78 8.848 Josu Zubiaurre Jauregi 1:47:28
79 8.893 Amaia Lariz Irazabal 1:47:39
80 8.946 Mikel Arzamendi Mujika 1:47:51
81 8.979 J. Antonio Gurrutxaga Iriondo 1:47:59
82 9.131 Eduardo Armendia Azaldegi 1:48:40
83 9.132 Jorge Elkoro-iribe Intxausti 1:48:40
84 9.292 Joseba Sanchez Garcia 1:49:16
85 9.352 J. Ignacio Jauregi Mugica 1:49:29
86 9.478 Ekaitz Alkorta Kareaga 1:49:58
87 9.495 Jabier Puyadena Alberdi 1:50:02
88 9.518 Unai Egaña Zunzunegi 1:50:10
89 9.577 Mª Pilar Arrate David Casado 1:50:27
90 10.566 Ana Casquero Gonzalez 1:54:54
91 10.608 Manuel Arrillaga Ibarluzea 1:55:04
92 10.936 Eñaut Oiarzabal Arano 1:56:42
93 11.152 Ainhoa Aduriz Garzia 1:58:07
94 11.153 Andoitz Agirregomezkorta Usatorre 1:58:08
95 11.340 Maite Uribe Odria 1:59:08
96 11.408 Jon Etxeberria Zulaika 1:59:33
97 11.459 Javier Hernando Albert 1:59:55
98 11.648 Martin Galarza Berasueta 2:01:19
99 11.944 Eduardo Ayesta Arruza 2:04:18
100 12.230 Abel Arriaga Altzibar 2:07:59
 
Igor Elizburuk bere marka hobetu zuen

1706641508025 101 elgoibartarrek amaitu zuten Behobia-Donostia

Zortzi minututan hobetu zuen Igor Elizburu elgoibartarrak iaz egin zuen marka. Aurten, 1:10:55 denboran burutu zuen maratoi erdia hanbike modalitatean. Modalitate honetan elgoibartarra sailkatu da lehen postuan.
 
Mendaroarren sailkapena: 
   Postua  Izena  Abizenak  Denbora
 1  1.100  Igor Ezenarro Arriola  1:22:23
 2  1.578  Haritz Goikoetxea Aranberri  1:24:47
 3  2.296  Jorge Cebrian Cabrero   1:27:40 
 4  3.305  Iñaki Arregi Uria  1:30:41
 5  7.550  Jurdan Ezenarro Arriola  1:43:00
 6  8.669  Roberto Mangana Miguel  1:46:50
 7  10.873  Mikel Rua Camino   1:56:24
 8  12.476  Dabi Sagarna Arrizabalaga  2:12:55
 
*Iturria: C.D. Fortunaren webgune ofiziala 
 
ARGAZKIAK:
Lasterketan ateratako argazkirik badaukazue, bidali guri eta hemen eskegiko ditugu. 
  • Bidali argazkiak e-posta helbide honetara: elgoibarren.net(abildua)elgoibarkoizarra.com

Parte hartu zuen elgoibartar batzuek, irteeran

Helmugako marra zeharkatu ondoren, ospitalera eraman zuten elgoibartar honen argazkia topatu dugu prentsan. Desidratatuta amaitu zuen.

 
BIDEOA:
• Ikus hemen Behobia-Donostia lasterketaren bideoa (eitb24)